Boeing 737 800C Cargo
Capacité Maximale | 0 |
Charge possible | 51 100 LB |
Vitesse | 500 MPH |
Longueur | 129'6" |
Envergure des ailes | 117,5" |
Capacité Maximale | 130 |
Charge possible | 31 500 LB |
Vitesse | 500 MPH |
Longueur | 109'7" |
Envergure des ailes | 95' |
Le Boeing 737-300 est le premier membre de la deuxième génération de Boeing 737 Jetliner, également connue sous le nom de la famille de Boeing 737 Classic.
Le premier avion du modèle a volé en 1984 et ils ont été construits pendant plus de 15 ans. L’appareil est équipé d'un turboréacteur double flux CFM56-3 afin de réduire la consommation de carburant et les niveaux sonores. Il s'agit du plus gros avion d'Air Inuit en termes de capacité passagers, pouvant accueillir jusqu'à 130 sièges dans sa configuration passagers. La configuration version cargo complète peut contenir 8 palettes de transport et contenir jusqu'à 31 500 livres. La cabine permet également une combinaison de passagers et de fret à 76 sièges et 3 palettes, ce qui en fait un avion extrêmement polyvalent. Le Boeing 737-300 est le choix idéal pour transporter de grands groupes vers une destination du Nord ou ailleurs où vous devez voler.
Capacité passagers max. | 130 | ||
---|---|---|---|
Configurations d'appareil | |||
Passagers | 130 | 76 | 0 |
Capacité palettes pont principal | 0 | 3 | 8 |
Capacité et volume du pont inférieur | |||
Compartiment cargo avant | 4 858 lb | 413 pi3 | |
Compartiment cargo arrière | 7 648 lb | 643 pi3 | |
Charge totale possible | 31 500 lb |
Autonomie | 5 h |
---|---|
Rayon d'action | 2 850 sm (Apprx) |
Vitesse | 500 mph |
Motorisation | CFM56-3 |
Longueur de l'appareil | 109'7" |
Envergure des ailes | 95' |
Hauteur au niveau de la queue | 36'6" |
Équipage | 2 pilotes + agents de bord |
---|---|
Piste minimum nécessaire | 5 000' |
Opération sur piste de gravier | No |
Altitude maximum de l'appareil | 37 000' |
Porte passagers avant | 65" x 34" |
---|---|
Porte passagers arrière | 72" x 32" |
Porte cargo pont principal | 84" x 134" |
Pont inférieur - Porte cargo avant | 48" x 35" |
Pont inférieur - Porte cargo arrière | 48" x 35" |
Dimensions cabine zone allée | 86" x 139" |
Dimensions cabine zone sièges | 62" x 139" |
Hauteur de chargement du pont principal | 8' |
Dimensions de palette | 88" x 125" |
Dites-nous en plus sur vos besoins et nos experts vous contacteront.