Boeing 737 800C Cargo
ᐅᓄᕐᓂᐸᐅᒍᓐᓇᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᐃᑦ | 0 |
ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦ | 51,100 LBS |
ᓱᑲᑦᑑᓂᖓ | 500 MPH |
ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᑕᑭᓂᖓ | 129'6" |
ᐃᓴᕈᖏᑦᑕ ᑕᑭᓂᖏᒃ | 117,5" |
ᐅᓄᕐᓂᐸᐅᒍᓐᓇᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᐃᑦ | 130 |
ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦ | 31 500 LBS |
ᓱᑲᑦᑑᓂᖓ | 500 MPH |
ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᑕᑭᓂᖓ | 109'7" |
ᐃᓴᕈᖏᑦᑕ ᑕᑭᓂᖏᒃ | 95' |
ᖃᖓᑦᑕᔪᕌᓗᒃ ᐳᔪᓕᐊᓘᑦᓱᓂ 737-300-ᓕᒃ ᓯᕗᓪᓕᐹᖑᓯᒪᕗᖅ ᐃᓚᒋᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᐳᔪᓕᐊᓗᐃᑦ ᑐᖓᓕᖏᓐᓄᑦ 737-ᓕᓐᓄᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᑦᔪᑎᖃᕐᒥᔪᑦ 737-ᖑᑦᓱᑎᒃ ᐊᑯᕐᖓᒥᓐᓂ ᓯᕗᓪᓕᐹᕕᓂᐅᒋᐊᖏᑦ.
ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᑦᔨᖓᑦ ᐅᑦᑐᕋᐅᑎᐅᕐᖃᑐᕕᓂᖅ ᖃᖓᑕᒋᐊᖕᖓᓂᕐᖁᖅ 1984-ᒥ ᓴᓇᔭᐅᖃᑦᑕᓯᓚᐅᕐᓯᒪᕗᓪᓗ ᐊᕐᕌᒍᓂ ᑭᖑᓕᕇᑦᑐᓂ 15-ᓂ. ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᑦ ᐃᓚᖃᕐᑐᑦ ᐊᓄᕆᑖᕈᑎᒥᒃ CFM56-3-ᒥᒃ ᑌᔭᐅᔪᒥᒃ ᑖᓐᓇ ᐅᕐᓱᐊᓗᑦᑐᓗᐊᕆᒃᑯᑎᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᐅᑎᓂᓪᓗ ᓱᕐᕙᓗᑭᓕᑎᕆᐅᑎᐅᑦᓱᓂ. ᐃᓄᐃᒃᑯᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖁᑎᖏᓐᓂ ᐃᓄᑦᑕᐅᑎᐅᑦᓱᓂ ᐊᖏᓂᕐᐹᖁᑎᖓᑦ, ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᓂᒃ 130- ᓂᒃ ᐃᓄᑦᑕᐅᑎᖃᕋᒥ. ᐅᓯᖃᐅᑎᖓᓗ ᐊᖏᓂᖃᕐᓱᓂ 8-ᓂᒃ ᐅᓯᓄᑦ ᓇᑦᓯᑎᓂᒃ ᐅᓯᒍᓐᓇᕋᒥ ᐅᖁᒣᓐᓂᓂᒃ 31,500-ᓂᒃ ᐅᖁᒣᑦᑐᑕᕈᓐᓇᓱᓂ. ᐅᓯᖃᐅᑎᖓ ᐅᓯᒍᓐᓇᒥᔪᖅ ᐃᓄᓐᓂᓗ ᐅᓯᓂᓪᓗ ᐃᓄᑦᑕᐅᑎᑕᖓ 76-ᓂᒃ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖃᕐᑎᓗᒍ ᐅᓯᓗᓂᓗ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐅᓯᒍᑎᐅᑦᓱᑎᒃ ᓇᑦᓯᑎᓂᒃ, ᑌᒣᒍᓐᓇᕋᒥ ᓴᖑᔭᕋᕈᓐᓇᕕᖃᑦᓯᐊᓱᓂ ᖃᖓᑦᑕᔫᖑᔪᖅ. ᖃᖓᑦᑕᔪᕌᓗᒃ ᐳᔪᓕᐊᓗᒃ 737-300-ᓕᒃ ᓈᒻᒪᓯᐊᕐᑐᓚᕆᐅᕗᖅ ᐅᓯᒍᑎᐅᓗᓂ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᑕᕐᕋᓕᐊᕐᑐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᓯᔭᐅᖁᔭᑦᓯᓂᒃ ᐅᓯᒍᑎᐅᓗᓂ.
ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓄᕐᓂᐹᖑᒍᓐᓇᓂᖏᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᑦ | 130 | ||
---|---|---|---|
ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᐃᓗᖓᑕ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓯᒋᒍᓐᓇᑕᖏᑦ | |||
ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓯᒍᓐᓇᑕᖏᑦ | 130 | 76 | 0 |
ᐅᓯᒐᑦᓭᑦ ᐅᓯᒋᐊᕐᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐅᓄᕐᓂᕆᒍᓐᓇᑕᖏᑦ | 0 | 3 | 8 |
ᐅᓇᓂᐅᓂᕐᓴᖅ ᐅᓯᒐᑦᓴᖃᐅᑏᐅᑉ ᐳᕐᑐᓂᖓ ᐅᖁᒣᓐᓂᕆᒍᓐᓇᑕᖏᓪᓗ | |||
ᓯᕗᐊᓂ ᐅᓯᒐᑦᓴᖃᐅᑎ | 4 858 lb | 413 ft3 | |
ᐊᖁᐊᓂ ᐅᓯᒐᑦᓴᖃᐅᑎ | 7 648 lb | 643 ft3 | |
ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦ | 31 500 lb |
ᖃᖓᓪᓗᐊᑎᒋᒃ ᐱᕖᑐᕈᓐᓇᓂᖓ | 5 h |
---|---|
ᐅᖁᒣᓐᓂᐹᖑᒍᓐᓇᓂᖏᓐᓄᑦ ᒥᑦᓵᓂᑦᑐᑦ | 2 850 sm (Apprx) |
ᓱᑲᑦᑑᒍᓐᓇᓂᖓ | 500 mph |
ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᑦ | CFM56-3 |
ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᑕᑭᓂᖓ | 109'7" |
ᐃᓴᕈᖏᑦᑕ ᑕᑭᓂᖏᒃ | 95' |
ᐃᓱᐊᓂ ᐊᖒᑎᖓᑕ ᐳᕐᑐᓂᖓ | 36'6" |
ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᑦ | 2 ᖃᖓᑦᑕᔫᕐᑏᒃ ᑭᒡᒐᓕᕋᕐᑏᓗ |
---|---|
ᒥᕝᕕᒋᒍᓐᓇᑕᖓᑕ ᓀᓐᓂᐸᐅᒍᓐᓇᓂᖓ | 5,000' |
ᑐᐊᐸᔮᑎᒍᑦ ᐃᖏᕐᕋᒍᓐᓇᑐᖅ | ᓇᒃᑲ |
ᖃᖓᑕᓗᓂ ᑭᖏᓐᓂᐸᐅᒍᓐᓇᓂᖓ | 37,000' |
ᐃᑭᕕᒃ/ᐊᓂᕕᒃ ᐅᒃᑯᐊᖅ ᓯᕗᐊᓂᑦᑐᖅ | 65" x 34" |
---|---|
ᐃᑭᕕᒃ/ᐊᓂᕕᒃ ᐅᒃᑯᐊᖅ ᐊᖁᐊᓂᑦᑐᖅ | 72" x 32" |
ᐅᓯᒐᑦᓴᖃᐅᑎᒻᒪᕆᐅᑉ ᐅᒃᑯᐊᖓ | 84" x 134" |
ᐅᓇᓂᓐᓂᓴᖅ ᐅᓯᒐᑦᓴᖃᐅᑎᐅᑉ ᐅᒃᑯᐊᖓ ᓯᕗᐊᓂ | 48" x 35" |
ᐅᓇᓂᓐᓂᓴᖅ ᐅᓯᒐᑦᓴᖃᐅᑎᐅᑉ ᐅᒃᑯᐊᖓ ᐊᖁᐊᓂ | 48" x 35" |
ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᑐᕐᓱᐊᑯᑖᖓᑕ ᐊᖏᓂᖓ | 86" x 139" |
ᖃᖓᑦᑕᔫᒥ ᐃᑦᓯᕙᕕᐅᑉ ᐊᖏᓂᖓ | 62" x 139" |
ᐅᓯᓕᕐᑐᕕᐅᑉ ᐳᕐᑐᓂᖓ | 8' |
ᐅᓯᓕᕐᑐᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᖏᓂᖏᑦ | 88" x 125" |
ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᐊᓪᓚᒋᑦ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᓂᒃ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖃᕐᓗᑎᒃ