De Havilland Dash-8 Combi 300
ᐅᓄᕐᓂᐸᐅᒍᓐᓇᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᐃᑦ | 45 |
ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦ | 12,500 LBS |
ᓱᑲᑦᑑᓂᖓ | 320 MPH |
ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᑕᑭᓂᖓ | 84'3" |
ᐃᓴᕈᖏᑦᑕ ᑕᑭᓂᖏᒃ | 90' |
ᐅᓄᕐᓂᐸᐅᒍᓐᓇᓂᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᐃᑦ | 37 |
ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦ | 7,800 LBS |
ᓱᑲᑦᑑᓂᖓ | 300 MPH |
ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᑕᑭᓂᖓ | 73' |
ᐃᓴᕈᖏᑦᑕ ᑕᑭᓂᖏᒃ | 85' |
Dash-8-100-ᓖᑦ ᓱᑲᑦᑐᒪᕆᐅᑦᓱᑎᒃ ᐃᓱᐊᕐᑐᒪᕆᐅᑦᓱᑎᓪᓗ 37-ᓂᒃ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐅᓯᒍᓐᓇᓱᑎᒃ.
ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐅᓯᔭᒥᓂᒃ ᓂᕆᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓲᑦ ᐆᓇᕐᑐᓂᒃ, ᐆᓀᑦᑐᐊᓗᒻᒥᓗ ᐃᓱᐊᕐᑑᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᓯᔭᖏᑦᑕ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖏᑦ 29-ᖑᒍᓐᓇᓱᑎᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ 21-ᖑᒍᓐᓇᓱᑎᒃ, ᐅᓯᒐᑦᓭᑦ ᐅᓯᔭᐅᒋᐊᖃᑐᐊᕐᒪᑕ. ᑌᒣᑦᑐᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᑦ ᖃᖓᑦᑕᕈᓐᓇᓲᑦ ᒥᒍᓐᓇᓂᖃᕐᓱᑎᓪᓗ ᒥᕝᕕᓄᑦ 3,500-ᓂᒃ ᐃᑎᒐᓐᓂᒃ ᓀᓐᓂᐸᐅᒍᓐᓇᕕᓕᒫᒥᒍᑦ ᓀᓐᓂᓕᓐᓂᒃ.
ᐅᓄᕐᓂᐸᐅᒍᓐᓇᕕᓕᒫᖏᑦ ᐅᓯᔭᐅᔪᐃᑦ ᐃᓄᐃᑦ | 37 |
---|
ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓯᒋᒍᓐᓇᑕᖏᑦ | |||
---|---|---|---|
ᐅᓯᒍᓐᓇᑕᖏᑦ ᐃᓄᐃᑦ | 37 | 29 | 21 |
ᐅᓯᔭᐅᔪᐃᑦ ᐅᖁᒣᓐᓂᕆᒍᓐᓇᑕᖏᑦ | 2,000 lb | 4,000 lb | 5,500 lb |
ᐅᓯᔭᐅᔪᐃᑦ ᓂᕈᑐᓂᕆᒍᓐᓇᑕᖏᑦ | 300 ft3 | 534 ft3 | 775 ft3 |
ᑲᑎᑦᓱᑎᒃ ᐅᖁᒣᓐᓂᖏᑦ | 7,800 lb | ||
ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᑐᕐᓱᐊᑯᑖᖓᑕ ᐊᖏᓂᖓ | 77" X 98" | ||
ᖃᖓᑦᑕᔫᒥ ᐃᑦᓯᕙᕕᐅᑉ ᐊᖏᓂᖓ | 56.5" X 98" |
ᖃᖓᓪᓗᐊᑎᒋᒃ ᐱᕖᑐᕈᓐᓇᓂᖓ | 4 h |
---|---|
ᐱᕕᓕᒫᑎᒍᑦ ᐅᓯᒍᓐᓇᓂᖓ | 800 sm |
ᓱᑲᑦᑑᒍᓐᓇᓂᖓ | 300 mph |
ᐊᐅᓚᐅᑎᖏᑦ | Pratt & Whitney PW121 |
ᖃᖓᑦᑕᔫᑉ ᑕᑭᓂᖓ | 73' |
ᐃᓴᕈᖏᑦᑕ ᑕᑭᓂᖏᒃ | 85' |
ᐃᓱᐊᓂ ᐊᖒᑎᖓᑕ ᐳᕐᑐᓂᖓ | 24'7" |
ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᑦ | 2 ᖃᖓᑦᑕᔫᕐᑏᒃ ᑭᒡᒐᓕᕋᕐᑏᓗ |
---|---|
ᒥᕝᕕᒋᒍᓐᓇᑕᖓᑕ ᓀᓐᓂᐸᐅᒍᓐᓇᓂᖓ | 3,280' |
ᑐᐊᐸᔮᑎᒍᑦ ᐃᖏᕐᕋᒍᓐᓇᑐᖅ | ᓱᓕᔪᖅ |
ᖃᖓᑕᓗᓂ ᑭᖏᓐᓂᐸᐅᒍᓐᓇᓂᖓ | 25,000' |
ᐳᕐᑐᓂᖓ | ᓯᓕᓐᓂᖓ | |
---|---|---|
ᐃᑭᔪᓄᑦ/ᐊᓂᔪᓄᑦ ᐅᒃᑯᐊᖅ | 65" | 30" |
ᐅᓯᒐᑦᓴᖃᐅᑎᐅᑉ ᐅᒃᑯᐊᖓ | 60" | 50" |
ᐅᓯᒐᑦᓴᖃᐅᑎᐅᑉ ᐅᒃᑯᐊᖓᑕ ᐳᕐᑐᓂᖓ ᓄᓇᒥᑦ | 3'7" |
ᖃᐅᔨᒋᐊᕆᐊᓪᓚᒋᑦ ᐱᕙᓪᓕᖁᑎᓂᒃ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᑕᑐᐊᖃᕐᓗᑎᒃ